หากใช้งานผ่าน Smart Phone แนะนำให้ใช้ในรูปแบบแนวนอน
If used via smart phone, Recommended to rotate in landscape.
สถิติการปล่อยเพลง
ในแต่ละเดือนของ 'คิมแจฮวาน'
ข้อมูลเมื่อ : 10 มีนาคม 2566 เวลา 10:30 น.
เดือน | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ม.ค. / JAN | - | 1 | - | - | - | 1 | 2 | |
ก.พ. / FEB | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 4 | |
มี.ค / MAR | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 | |
เม.ย. / APR | - | 1 | 8 | 1 | - | - | 10 | |
พ.ค. / MAY | 6 | 1 | 2 | - | - | - | 9 | |
มิ.ย. / JUN | 1 | 1 | - | 1 | 5 | - | 8 | |
ก.ค. / JUL | - | - | 2 | 1 | 1 | - | 4 | |
ส.ค. / AUG | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 3 | |
ก.ย. / SEP | - | 1 | 1 | 6 | - | - | 8 | |
ต.ค. / OCT | - | - | - | 1 | - | - | 1 | |
พ.ย. / NOV | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 3 | |
ธ.ค. / DEC | 7 | 1 | 5 | - | - | - | 13 | |
Total : | 16 | 9 | 19 | 12 | 9 | 2 | 67 |
ยอดขายสัปดาห์แรก
ข้อมูลเมื่อ : 30 มกราคม 2566 เวลา 23:30 น.
※ ข้อมูลจาก Circle Chart (Gaon)
![]() | Album | วันที่ 1 | วันที่ 2 | วันที่ 3 | วันที่ 4 | วันที่ 5 | วันที่ 6 | วันที่ 7 | รวมยอดขาย สัปดาห์ที่ 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Another | 50,217 | 15,815 | 12,158 | 4,700 | 3,692 | 5,472 | 1,291 | 93,345 |
![]() | Moment | 41,968 | 6,368 | 3,239 | 4,580 | 825 | 1,634 | 2,459 | 61,073 |
![]() | Change | 26,457 | 4,982 | 4,793 | 478 | 2,552 | 718 | 7,164 | 47,144 |
![]() | The Letter | 24,400 | 1,222 | 3,173 | 1,661 | 362 | 2,063 | 6,432 | 39,313 |
![]() | Empty Dream | 13,201 | 507 | 2,360 | 18,244 | 1,001 | 1,001 | 2,540 | 38,854 |
![]() | Spring Breeze | 3,536 | 6,792 | 1,251 | 4,356 | 1,135 | 6 | 6,888 | 23,964 |
![]() | J.A.M | 28,726 | 2,962 | 457 | 4,035 | 24 | 22 | 8,862 | 45,088 |
![]() | Ponytail | 16,643 | 315 | 2,338 | 472 | 2,305 | 2,054 | 6,592 | 30,719 |
![]() | I Adore | 19,874 | 204 | ,165 | 11 | 18 | 60 | 7,737 | 28,069 |
ยอดขายอัลบั้มทั้งหมด
ข้อมูลเมื่อ : 10 มีนาคม 2566 เวลา 10:30 น.
※ ข้อมูลจาก Circle Chart (Gaon)
※ สำหรับยอดในปี 2024 อยู่ระหว่างการรวบรวม (Still Counting)
All Albums Copies Sold
Year | KJH’s Copies Sold |
---|---|
2019 | 170,484 |
2020 | 4,019 |
2021 | 80,757 |
2022 | 56,487 |
2023 | 69,941 |
2024 | 28,545 |
Total | 410,233 |
Separate Album Copies Sold
Year | Album | Copies Sold |
---|---|---|
2019 | Another | 104,256 |
2019 | Moment | 70,247 |
2021 | Change | 49,877 |
2021 | The Letter | 40,562 |
2022 | Empty Dream | 48,455 |
2023 | Spring Breeze | 25,105 |
2023 | J.A.M | 43,186 |
2024 | Ponytail | 28,545 |
Total | 410,233 |
เพลงที่คิมแจฮวานมีส่วนร่วม
Lyrics and Composed by Kim Jaehwan's List
ข้อมูลเมื่อ : 10 มีนาคม 2566 เวลา 10:30 น.
Song | Artist | Year | Album | Lyrics by Jaehwan | Composed by Jaehwan |
---|---|---|---|---|---|
Ponytail | Kim Jaehwan | 2024 | Ponytail | ✓ | |
Answer Me | Kim Jaehwan | 2022 | Empty Dream | ✓ | ✓ |
Back Then | Kim Jaehwan | 2022 | Empty Dream | ✓ | ✓ |
Out of Line | Kim Jaehwan | 2022 | Empty Dream | ✓ | ✓ |
Oasis | Kim Jaehwan | 2022 | Empty Dream | ✓ | ✓ |
Love Strike | Kim Jaehwan | 2022 | Empty Dream | ✓ | ✓ |
Goodbye Morning | Kim Jaehwan | 2022 | Empty Dream | ✓ | ✓ |
Voice Of A Star | Kim Jaehwan | 2021 | The Letter | ✓ | ✓ |
Unforgettable | Kim Jaehwan | 2021 | The Letter | ✓ | ✓ |
We Are Never Meant To Be Again | Kim Jaehwan | 2021 | The Letter | ✓ | ✓ |
SuperMario | Kim Jaehwan | 2021 | The Letter | ✓ | ✓ |
Winter Fairy Tale | Kim Jaehwan | 2021 | The Letter | ✓ | ✓ |
Pray | Kim Jaehwan | 2021 | Change | ✓ | ✓ |
I Wouldn’t Look For You | Kim Jaehwan | 2021 | Change | ✓ | |
Without You With. HYNN | Kim Jaehwan | 2021 | Change | ✓ | ✓ |
Blue Moon | Kim Jaehwan | 2021 | Change | ✓ | ✓ |
My Flower | Kim Jaehwan | 2021 | Change | ✓ | ✓ |
Get Antsy | Kim Jaehwan | 2021 | Change | ✓ | ✓ |
Lululala | Kim Jaehwan | 2021 | Change | ✓ | ✓ |
Letter to you | Kim Jaehwan | 2021 | Change | ✓ | ✓ |
Why’d You Leave Me OST. Replay | Seo Eunkwang (BTOB) | 2021 | OST. | ✓ | ✓ |
Strange | Park Jihoon | 2019 | 360 | ✓ | ✓ |
The Time I Need | Kim Jaehwan | 2019 | Moment | ✓ | ✓ |
After Party | Kim Jaehwan | 2019 | Moment | ✓ | ✓ |
NUNA | Kim Jaehwan | 2019 | Moment | ✓ | |
Who Am I | Kim Jaehwan | 2019 | Moment | ✓ | ✓ |
Paradise | Kim Jaehwan Feat. Park Woojin (AB6IX) | 2019 | Moment | ✓ | ✓ |
Zzz | Kim Jaehwan | 2019 | Moment | ✓ | ✓ |
Love You Still | Kim Jaehwan | 2019 | Another | ✓ | ✓ |
My Star | Kim Jaehwan | 2019 | Another | ✓ | ✓ |
Begin Again | Kim Jaehwan | 2019 | Another | ✓ | |
Blow Me | Kim Jaehwan | 2019 | Another | ✓ | |
Designer | Kim Jaehwan | 2019 | Another | ✓ | ✓ |
Melodrama | Kim Jaehwan | 2019 | Another | ✓ | ✓ |
Total : | 29 | 34 |
อันดับดิจิทัลสูงสุด
(Highest Peak on Music Streaming Chart)
ข้อมูลเมื่อ : 26 มกราคม 2566 เวลา 23:00 น.
Song | Year | Album | Melon Realtime | Melon TOP100 | Genie | Bugs | Soribada | Flo | iTunes Worldwide | Apple Music Worldwide | iTunes Thailand |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Begin Again | 2019 | Another | #13 | - | #9 | #3 | #8 | - | - | - | - |
Love You Stil | 2019 | Another | #34 | - | - | - | - | - | - | - | - |
My Star | 2019 | Another | #42 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Blow Me | 2019 | Another | #43 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Designer | 2019 | Another | #45 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Melodrama | 2019 | Another | #50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
The Time I Need | 2019 | Moment | #47 | - | #16 | #6 | #6 | #20 | - | - | - |
Paradise ft. Park Woojin | 2019 | Moment | #84 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUNA | 2019 | Moment | #97 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Who Am I | 2019 | Moment | #99 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vacance in September | 2019 | Digital | #50 | - | #38 | #28 | #2 | #65 | - | - | - |
Goodbye | 2020 | Digital | #7 | - | #1 | #2 | #1 | #14 | - | - | - |
Someday | 2020 | OST | #10 | - | #2 | #7 | #2 | #18 | - | - | - |
Cold | 2020 | Digital | #16 | - | #1 | #4 | #4 | #20 | - | - | - |
Break Away | 2020 | Digital | #20 | - | #54 | #84 | - | - | - | - | - |
You’re My Beginning and Last | 2020 | OST | #55 | - | #1 | #38 | #15 | - | - | - | - |
I’m Not Okay | 2020 | Digital | #35 | - | #2 | #12 | #19 | - | - | - | - |
What If | 2020 | OST | #97 | - | #4 | #25 | #23 | - | - | - | - |
At Every Moment | 2020 | OST | #43 | - | #3 | #36 | - | - | - | - | - |
Spring Summer Fall Winter | 2020 | Digital | - | - | #1 | #79 | - | - | - | - | - |
Pray | 2021 | Change | - | - | #18 | #24 | - | - | - | - | - |
I Wouldn't Look For You | 2021 | Change | #89 | - | #3 | #5 | - | - | - | - | #3 |
Without You (With. HYNN) | 2021 | Change | - | - | #13 | #11 | - | - | - | - | - |
Blue Moon | 2021 | Change | - | - | #14 | #22 | - | - | - | - | - |
My Flower | 2021 | Change | - | - | #20 | #18 | - | - | - | - | - |
Get Antsy | 2021 | Change | - | - | #23 | #23 | - | - | - | - | - |
Lululala | 2021 | Change | - | - | #25 | #27 | - | - | - | - | - |
Letter to you | 2021 | Change | - | - | #24 | #26 | - | - | - | - | - |
Burned All Black | 2021 | Digital | - | - | #6 | #24 | #20 | - | - | - | - |
Weekends Without You | 2021 | Digital | #68 | - | #29 | #6 | - | - | - | - | - |
Promise You | 2021 | Digital | - | - | - | #82 | - | - | - | - | - |
Be the Light | 2021 | OST | #59 | #100 | #15 | #5 | - | #99 | #82 | - | #5 |
Unforgettable | 2021 | The Letter | #89 | - | #34 | #1 | - | - | #6 | #172 (Album) | - |
Voice Of A Star | 2021 | The Letter | - | - | #88 | #5 | - | - | - | - | - |
We Are Never Meant To Be Again | 2021 | The Letter | - | - | #87 | #4 | - | - | - | - | - |
SuperMario | 2021 | The Letter | - | - | #106 | #6 | - | - | - | - | - |
Winter Fairy Tale | 2021 | The Letter | - | - | #100 | #3 | - | - | - | - | - |
Talk To Me | 2022 | OST | - | - | #59 | #5 | - | - | #126 | - | #6 |
How I Feel | 2022 | OST | - | - | - | #57 | - | - | - | - | - |
Snail | 2022 | Digital | #80 | - | #39 | #14 | - | - | - | - | #5 |
Delete | 2022 | Digital | - | - | #29 | #8 | - | - | - | - | #95 |
Answer Me | 2022 | Empty Dream | - | - | #106 | #31 | - | - | - | - | - |
Back Then | 2022 | Empty Dream | - | - | #49 | #15 | - | - | - | - | #34 |
Out of Line | 2022 | Empty Dream | - | - | #122 | #32 | - | - | - | - | - |
Oasis | 2022 | Empty Dream | - | - | #145 | #33 | - | - | - | - | - |
Love Strike | 2022 | Empty Dream | - | - | #153 | #35 | - | - | - | - | - |
Goodbye Morning | 2022 | Empty Dream | - | - | #140 | #46 | - | - | - | - | - |
Spring Breeze | 2023 | Spring Breeze | - | - | #90 | #19 | - | - | - | - | - |
Lucky! | 2023 | J.A.M | - | - | #209 | #23 | - | - | - | - | - |
My Ocean | 2023 | J.A.M | - | - | - | #29 | - | - | - | - | - |
Champagne | 2023 | J.A.M | - | - | - | #48 | - | - | - | - | - |
Sleep | 2023 | J.A.M | - | - | - | #52 | - | - | - | - | - |
Daylight | 2023 | J.A.M | - | - | - | #49 | - | - | - | - | - |
Spring Breeze | 2023 | J.A.M | - | - | - | #54 | - | - | - | - | - |
Ponytail | 2024 | Ponytail | - | - | #197 | #3 | - | - | - | - | - |
คะแนนรวมดิจิทัล
ข้อมูลจาก Circle Digital Chart (Gaon)
ข้อมูลเมื่อ : 21 มกราคม 2566 เวลา 17:00 น.
Rank | Song | Year | Album | Circle Digital Points |
---|---|---|---|---|
#1 | Someday | 2020 | OST | 166,190,180 |
#2 | Begin Again | 2019 | Another | 99,308,223 |
#3 | Goodbye | 2020 | Digital | 35,935,119 |
#4 | Cold | 2020 | Digital | 28,864,999 |
#5 | Snail | 2022 | Digital | 10,638,269 |
#6 | Be the Light | 2021 | OST | 9,990,861 |
#7 | September Vacance | 2019 | Digital | 8,757,382 |
#8 | I Wouldn't Look For You | 2021 | Change | 7,788,393 |
#9 | I'm Not Okay | 2020 | Digital | 7,169,395 |
#10 | Unforgettable | 2021 | The Letter | 6,098,111 |
#11 | The Time I Need | 2019 | Moment | 5,415,195 |
#12 | Back Then | 2022 | Empty Dream | 4,872,267 |
#13 | Delete | 2022 | Digital | 4,090,160 |
#14 | Burned All Black | 2021 | Digital | 3,829,278 |
#15 | Love You Still | 2019 | Another | 3,805,740 |
#16 | You are My End and My Beginning | 2020 | OST | 3,252,724 |
#17 | My Star | 2019 | Moment | 3,186,825 |
Total : | 409,193,121 |
สถิติยอดรวมการสตรีม
(Kim Jaehwan's Total Stream Count.)
ข้อมูลเมื่อ : 30 มกราคม 2565 เวลา 01:20 น.
- อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูลใหม่ โปรดตรวจสอบอีกครั้งในภายหลัง
Total Stream
Rank | Application | Stream Count. | % |
---|---|---|---|
#1 | Melon | 473,556,510 | 60 |
#2 | Genie | 242,642,395 | 31 |
#3 | Spotify | 38,886,717 | 5 |
#4 | YouTube | 26,869,685 | 3 |
#5 | YouTube Music | 11,867,140 | 1 |
Total : | 793,822,447 | 100 |
Total Unique Listeners
Rank | Application | Unique Listeners | % |
---|---|---|---|
#1 | Melon | 11,612,990 | 55 |
#2 | Genie | 9,638,392 | 45 |
Total : | 21,251,382 | 100 |
ยอดฟังสปอตติฟาย
(Stream Count. on Spotify App)
ข้อมูลเมื่อ : 21 มกราคม 2566 เวลา 17:00 น.
Ranking | Song | Year | Album | Spotify Stream | Inst. Stream |
---|---|---|---|---|---|
#1 | Someday | 2020 | OST | 17,536,693 | 738,744 |
#2 | Be the Light | 2021 | OST | 4,736,661 | 138,755 |
#3 | Begin Again | 2021 | Another | 4,639,670 | - |
#4 | You're My End and My Beginning | 2020 | OST | 4,539,997 | 338,406 |
#5 | What if | 2020 | OST | 2,441,294 | 33,493 |
#6 | How I Feel | 2022 | OST | 1,570,999 | 54,000 |
#7 | If I was | 2019 | OST | 1,518,995 | 45,662 |
#8 | Love You Still | 2019 | Another | 1,228,021 | - |
#9 | The Time I Need | 2019 | Moment | 1,073,776 | - |
#10 | I’m Not Okay | 2020 | Digital | 1,063,244 | - |
#11 | Goodbye | 2020 | Digital | 983,316 | - |
#12 | My Star | 2020 | Another | 920,463 | - |
#13 | Cold | 2020 | Digital | 895072 | 26,388 |
#14 | Vacance in September | 2019 | Digital | 853,079 | 60,979 |
#15 | At Every Moment | 2020 | OST | 821,951 | 14,078 |
#16 | I Wouldn’t Look For You | 2021 | Change | 789,581 | - |
#17 | Designer | 2023 | Another | 750,597 | - |
#18 | Talk to Me | 2022 | OST | 734,750 | 29,449 |
#19 | Paradise (ft. Park Woojin of AB6IX) | 2019 | Moment | 708,219 | - |
#20 | NUNA | 2019 | Moment | 635,004 | - |
#21 | Blow Me | 2022 | Another | 630,501 | - |
#22 | Snail | 2022 | Digital | 526,407 | - |
#23 | Who Am I | 2019 | Moment | 519,051 | - |
#24 | Melodrama | 2024 | Another | 455,234 | - |
#25 | After Party | 2019 | Moment | 428,026 | - |
#26 | Back Then | 2022 | Empty Dream | 421,484 | - |
#27 | Black Sky | 2019 | OST | 412,048 | 50,120 |
#28 | Zzz | 2019 | Moment | 408,149 | - |
#29 | NOW N NEW 2021 | 2021 | Digital | 405165 | 19,538 |
#30 | Delete | 2022 | Digital | 367,464 | 4,504 |
#31 | Spring Breeze | 2023 | J.A.M | 352,365 | - |
#32 | Unforgettable | 2021 | The Letter | 337,204 | - |
#33 | Lucky! (ft. BOBBY) | 2023 | J.A.M | 262,383 | - |
#34 | Without You (With. HYNN) | 2021 | Change | 218,824 | - |
#35 | Promise You | 2021 | OST | 182,133 | 10,478 |
#36 | Cinderella's Love | 2022 | OST | 180,040 | 1,951 |
#37 | I'm Sorry | 2016 | Pre-Debut | 178,556 | - |
#38 | Weekends Without You | 2021 | Digital | 169,262 | 4,168 |
#39 | Self-Portrait | 2023 | Digital | 168,042 | - |
#40 | Rebecca | 2019 | Digital | 167,834 | - |
#41 | My Flower | 2021 | Change | 145,261 | - |
#42 | Pray | 2021 | Change | 138,743 | - |
#43 | Burned All Black | 2021 | Digital | 138,678 | 7,867 |
#44 | Voice Of A Star | 2021 | The Letter | 132,963 | - |
#45 | Autumn Outside The Post Office | Pre-Debut | 128,395 | - | |
#46 | Winter Fairy Tale | 2021 | The Letter | 108,996 | - |
#47 | Spring Summer Fall Winter | 2020 | Digital | 104,904 | 7,570 |
#48 | We Are Never Meant To Be Again | 2021 | The Letter | 104,857 | - |
#49 | Letter to you | 2021 | Change | 98,586 | - |
#50 | Blue Moon | 2021 | Change | 96,969 | - |
#51 | Lululala | 2021 | Change | 88,146 | - |
#52 | SuperMario | 2021 | The Letter | 87,050 | - |
#53 | Get Antsy | 2021 | Change | 81,138 | - |
#54 | I Love You | 2023 | Digital | 81,055 | 2,757 |
#55 | Out of Line | 2022 | Empty Dream | 78,984 | - |
#56 | OASIS | 2022 | Empty Dream | 78,662 | - |
#57 | Break Away | 2020 | Digital | 78,591 | - |
#58 | Answer Me | 2022 | Empty Dream | 75,494 | - |
#59 | GOODBYE MORNING | 2022 | Empty Dream | 66,392 | - |
#60 | LOVE STRIKE | 2022 | Empty Dream | 60,071 | - |
#61 | Sleep | 2023 | J.A.M | 58,501 | - |
#62 | For Couples Who Just Met | 2023 | Digital | 54,048 | 2,125 |
#63 | My Ocean | 2023 | J.A.M | 53,463 | - |
#64 | Cold (Piano Version) | 2021 | Digital | 44,544 | - |
#65 | Champagne | 2023 | J.A.M | 40,790 | - |
#66 | Daylight | 2023 | J.A.M | 37,063 | - |
#67 | Someday (NEW FESTA) | 2022 | Digital | 1,718 | - |
Total | 59,086,648 |
ยอดฟังเมล่อน
(Unique Listeners and Stream Count. on Melon App)
ข้อมูลเมื่อ : 29 มกราคม 2565 เวลา 23:30 น.
- เนื่องจากทาง Melon ยุติการให้บริการ API ของ Streaming Card ทำให้ยังไม่สามารถเก็บข้อมูลเพิ่มเติมได้ หากมีการแก้ไขจะอัปเดตตารางนี้อีกครั้ง
Rank | Song | Year | Album | Melon Stream | Unique Listeners |
---|---|---|---|---|---|
#1 | Begin Again | 2019 | Another | 69,200,000 | 1,400,000 |
#2 | Someday | 2020 | OST | 63,400,000 | 2,000,000 |
#3 | Goodbye | 2020 | Digital | 35,100,000 | 872,600 |
#4 | The Time I Need | 2019 | Moment | 24,800,000 | 244,400 |
#5 | I'm Not Okay | 2020 | Digital | 16,100,000 | 387,500 |
#6 | Cold (ft. PENOMECO) | 2020 | Digital | 15,600,000 | 764,800 |
#7 | Love You Still | 2019 | Another | 14,100,000 | 231,700 |
#8 | My Star | 2019 | Another | 13,100,000 | 169,600 |
#9 | I'm Sorry | 2016 | God Voice | 13,000,000 | 282,800 |
#10 | Designer | 2019 | Another | 12,800,000 | 181,700 |
#11 | Blow Me | 2019 | Another | 12,500,000 | 142,900 |
#12 | Vacance in September | 2019 | Digital | 12,200,000 | 465,200 |
#13 | Melodrama | 2019 | Another | 11,900,000 | 150,700 |
#14 | Autumn Outside The Post Office | 2016 | God Voice | 9,900,000 | 228,200 |
#15 | You're My End and My Beginning | 2020 | OST | 9,500,000 | 365,400 |
#16 | I Wouldn’t Look For You | 2021 | Change | 9,300,000 | 142,900 |
#17 | Paradise | 2019 | Moment | 9,200,000 | 115,700 |
#18 | Nuna | 2019 | Moment | 8,700,000 | 127,500 |
#19 | Black Sky | 2019 | OST | 8,100,000 | 131,400 |
#20 | Who Am I | 2019 | Moment | 7,900,000 | 81,000 |
#21 | Zzz | 2019 | Moment | 7,100,000 | 56,300 |
#22 | After Party | 2019 | Moment | 7,100,000 | 52,400 |
#23 | What If | 2020 | OST | 6,900,000 | 172,890 |
#24 | At Every Moment | 2020 | OST | 6,300,000 | 264,500 |
#25 | Be the Light | 2021 | OST | 5,000,000 | 375,400 |
#26 | Burned All Black | 2021 | Digital | 4,600,000 | 153,000 |
#27 | Weekends Without You | 2021 | Digital | 4,400,000 | 403,700 |
#28 | Without You | 2021 | Change | 4,300,000 | 78,400 |
#29 | My Flower | 2021 | Change | 4,000,000 | 35,600 |
#30 | Pray | 2021 | Change | 3,900,000 | 32,800 |
#31 | Spring Summer Fall Winter | 2020 | Digital | 3,800,000 | 62,900 |
#32 | Blue Moon | 2021 | Change | 3,400,000 | 33,500 |
#33 | Letter to you | 2021 | Change | 3,300,000 | 28,300 |
#34 | Get Antsy | 2021 | Change | 3,300,000 | 25,300 |
#35 | Lululala | 2021 | Change | 3,300,000 | 24,900 |
#36 | Unforgettable | 2021 | The Letter | 3,300,000 | 150,400 |
#37 | If I Was | 2019 | OST | 3,100,000 | 157,900 |
#38 | Promise you | 2021 | OST | 2,400,000 | 85,200 |
#39 | Rebecca | 2019 | Digital | 2,200,000 | 126,600 |
#40 | Break Away | 2020 | Digital | 2,000,000 | 82,100 |
#41 | Voice Of A Star | 2021 | The Letter | 2,000,000 | 33,900 |
#42 | We Are Never Meant To Be Again | 2021 | The Letter | 2,000,000 | 32,000 |
#43 | Winter Fairy Tale | 2021 | The Letter | 2,000,000 | 41,800 |
#44 | Cold (Piano Version) | 2021 | Digital | 1,900,000 | 209,400 |
#45 | SuperMario | 2021 | The Letter | 1,900,000 | 23,700 |
#46 | Someday (Album Ver.) | 2020 | OST | 1,100,000 | 110,100 |
#47 | Cold | 2020 | Digital | 871,800 | 48,700 |
#48 | NOW N NEW 2021 | 2021 | Digital | 645,000 | 111,100 |
#49 | If I Was (Album Ver.) | 2019 | OST | 333,600 | 30,500 |
#50 | You’re My Beginning and Last (Album Ver.) | 2020 | OST | 271,900 | 21,000 |
#51 | Black Sky (Album Ver.) | 2019 | OST | 197,100 | 21,700 |
#52 | NOW N NEW 2021 (3D Sound) | 2021 | Digital | 113,200 | 23,400 |
#53 | Spring Summer Fall Winter (Album Ver.) | 2020 | Digital | 62,300 | 5,000 |
#54 | What If (Album Ver.) | 2020 | OST | 57,400 | 5,500 |
#55 | Be the Light (Album Ver.) | 2021 | OST | 4,210 | 7,100 |
Total : | 473,556,510 | 11,612,990 |
ยอดฟังจีนี่
(Unique Listeners and Stream Count. on Genie App)
ข้อมูลเมื่อ : 30 มกราคม 2565 เวลา 00:10 น.
- อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูลใหม่ โปรดตรวจสอบอีกครั้งในภายหลัง
Rank | Song | Year | Album | Genie Stream | Genie Listeners |
---|---|---|---|---|---|
#1 | Someday | 2020 | OST | 33,094,877 | 1,475,515 |
#2 | Begin Again | 2019 | Another | 29,132,109 | 924,362 |
#3 | Goodbye | 2020 | Digital | 23,966,711 | 1,118,131 |
#4 | Cold (ft. PENOMECO) | 2020 | Digital | 18,466,769 | 1,231,115 |
#5 | I'm Not Okay | 2020 | Digital | 10,919,860 | 508,872 |
#6 | The Time I Need | 2019 | Moment | 10,560,098 | 187,529 |
#7 | You're My End and My Beginning | 2020 | OST | 10,156,767 | 768,644 |
#8 | I Wouldn’t Look For You | 2021 | Change | 6,126,303 | 251,289 |
#9 | Love You Still | 2019 | Another | 6,034,192 | 162,530 |
#10 | My Star | 2019 | Another | 5,569,633 | 122,483 |
#11 | Designer | 2019 | Another | 5,385,711 | 114,943 |
#12 | Blow Me | 2019 | Another | 5,346,982 | 107,803 |
#13 | Melodrama | 2019 | Another | 5,113,547 | 102,918 |
#14 | Vacance in September | 2019 | Digital | 3,985,807 | 190,374 |
#15 | What If | 2020 | OST | 3,963,531 | 131,100 |
#16 | Black Sky | 2019 | OST | 3,888,841 | 95,170 |
#17 | At Every Moment | 2020 | OST | 3,635,189 | 178,357 |
#18 | Nuna | 2019 | Moment | 3,559,200 | 126,040 |
#19 | Paradise | 2019 | Moment | 3,291,712 | 58,015 |
#20 | Who Am I | 2019 | Moment | 3,093,897 | 48,095 |
#21 | Zzz | 2019 | Moment | 2,859,714 | 35,992 |
#22 | After Party | 2019 | Moment | 2,850,880 | 42,155 |
#23 | Without You | 2021 | Change | 2,640,311 | 77,850 |
#24 | Be the Light | 2021 | OST | 2,562,906 | 273,943 |
#25 | I'm Sorry | 2016 | God Voice | 2,509,663 | 86,922 |
#26 | Spring Summer Fall Winter | 2020 | Digital | 2,448,869 | 66,035 |
#27 | My Flower | 2021 | Change | 2,366,371 | 31,385 |
#28 | Burned All Black | 2021 | Digital | 2,324,154 | 88,666 |
#29 | Pray | 2021 | Change | 2,323,898 | 32,486 |
#30 | Blue Moon | 2021 | Change | 2,044,723 | 28,538 |
#31 | Get Antsy | 2021 | Change | 2,010,023 | 25,541 |
#32 | Letter to you | 2021 | Change | 2,009,944 | 24,535 |
#33 | Lululala | 2021 | Change | 1,993,618 | 28,475 |
#34 | Unforgettable | 2021 | The Letter | 1,907,206 | 71,118 |
#35 | Autumn Outside The Post Office | 2016 | God Voice | 1,759,386 | 81,807 |
#36 | Weekends Without You | 2021 | Digital | 1,601,617 | 157,825 |
#37 | Voice Of A Star | 2021 | The Letter | 1,259,534 | 22,655 |
#38 | Winter Fairy Tale | 2021 | The Letter | 1,243,195 | 21,270 |
#39 | We Are Never Meant To Be Again | 2021 | The Letter | 1,240,434 | 22,611 |
#40 | SuperMario | 2021 | The Letter | 1,191,370 | 9,121 |
#41 | Promise you | 2021 | OST | 1,154,970 | 38,323 |
#42 | If I Was | 2019 | OST | 998,792 | 54,576 |
#43 | Rebecca | 2019 | Digital | 840,314 | 58,628 |
#44 | Someday (Album Ver.) | 2020 | OST | 834,317 | 91,618 |
#45 | Break Away | 2020 | Digital | 744,916 | 41,028 |
#46 | Cold (Piano Version) | 2021 | Digital | 715,533 | 88,847 |
#47 | Cold | 2020 | Digital | 287,642 | 27,413 |
#48 | You’re My Beginning and Last (Album Ver.) | 2020 | OST | 180,606 | 20,288 |
#49 | If I Was (Album Ver.) | 2019 | OST | 129,800 | 15,422 |
#50 | NOW N NEW 2021 | 2021 | Digital | 120,117 | 34,466 |
#51 | Black Sky (Album Ver.) | 2019 | OST | 77,288 | 11,624 |
#52 | What If (Album Ver.) | 2020 | OST | 40,511 | 5,649 |
#53 | Be the Light (Album Ver.) | 2021 | OST | 30,315 | 6,091 |
#54 | NOW N NEW 2021 (3D Sound) | 2021 | Digital | 25,552 | 11,291 |
#55 | Spring Summer Fall Winter (Album Ver.) | 2020 | Digital | 22,170 | 913 |
Total : | 242,642,395 | 9,638,392 |
ยอดฟัง YouTube Music
(Stream Count. on YouTube Music App)
ข้อมูลเมื่อ : 8 ตุลาคม 2565 เวลา 17:30 น.
- อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูลใหม่ โปรดตรวจสอบอีกครั้งในภายหลัง
Rank | Song | Year | Album | YouTube Music Stream |
---|---|---|---|---|
#1 | Someday | 2020 | OST | 2,316,342 |
#2 | Snail | 2022 | Digital | 1,872,026 |
#3 | You're My End and My Beginning | 2020 | OST | 1,753,599 |
#4 | Begin Again | 2019 | Another | 1,571,062 |
#5 | Cold (Feat. PENOMECO) | 2020 | Digital | 905,407 |
#6 | Delete | 2022 | Digital | 893,222 |
#7 | Be the Light | 2021 | OST | 848,236 |
#8 | I'm Not Okay | 2020 | Digital | 710,999 |
#9 | Weekends Without You | 2021 | Digital | 647,860 |
#10 | Goodbye | 2020 | Digital | 638,572 |
#11 | What If | 2020 | OST | 416,085 |
#12 | If I was | 2019 | OST | 357,341 |
#13 | Cold (Piano Version) | 2021 | Digital | 348,155 |
#14 | I Wouldn’t Look For You | 2021 | Change | 311,665 |
#15 | The Time I Need | 2019 | Moment | 310,741 |
#16 | At Every Moment | 2020 | OST | 304,335 |
#17 | Vacance in September | 2019 | Digital | 240,946 |
#18 | Unforgettable | 2021 | The Letter | 240,502 |
#19 | Paradise | 2019 | Moment | 233,805 |
#20 | Love you still | 2019 | Another | 222,460 |
