ข้อมูลโปรเจคเบื้องต้น
• ระยะเวลา : วันนี้ – 20 สิงหาคม 2563
• สถานที่ :-
• ผู้ดูแลโปรเจค : WIN:D Park
• ทวิตเตอร์โปรเจค : @kjh_windpark
ระยะเวลาที่เหลือ
ผลลัพธ์
อัปเดตเมื่อ : 20 สิงหาคม 2563 เวลา 18:11 น.
สรุปค่าดำเนินการการโดเนทและโปรเจค
ทาง WIN:D Park ได้ปิดการโดเนทโปรเจคสร้างสวนให้แจฮวานแล้ว ทั้งนี้จะขอแจ้งรายละเอียดในส่วนต่างๆ ดังนี้
โดยจำนวนเงินโดเนทนั้นทางทีมงานดำเนินการสรุปข้อมูลในวันที่ 20 สิงหาคม 2563 เวลา 18:11 น. (เนื่องจากธนาคารทหารไทยไม่มีการระบุเวลาในการโอนทั้งในสมุดบัญชีและ Statement ทางทีมงานจึงยึดเวลาที่ไปดำเนินการถอนเป็นหลัก และยอดหลังจากนี้จะสบทบในการคัมแบคครั้งถัดไป)
- ท่านสามารถตรวจสอบ Statement ตั้งแต่เปิดบัญชีจนถึงยอดสุดท้ายก่อนปิดบัญชี [ได้ที่นี่]
.
1. ที่มาของเงินโดเนท (W1)
สำหรับที่มาของเงินโดเนทนี้ประกอบด้วย 3 ส่วนหลักๆ คือ จากการโดเนทของวินดึ, การประมูลของเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563 และจากบ้านเบสแจฮวานไทยแลนด์ โดยมีรายละเอียดดังนี้
| รายการ (W1) | จำนวนเงิน |
|---|---|
| จำนวนเงินจากการโดเนททั้งหมด | 88,962.22 |
| จำนวนเงินจากการประมูล | 72,274.00 |
| จำนวนเงินจากบ้านแจฮวานไทย | 5,000.00 |
| รวมทั้งหมด (W1) | 166,236.22 |
.
2. การคิดคำนวณเป็นสัดส่วน (W2)
หลังจากที่ทางทีมงานได้ทราบตัวเลขสุดท้ายจากทางธนาคาร เป็นจำนวนเงิน “166,236.22 บาท” ทางทีมงานได้จัดสรรปันส่วนตามสัดส่วนและให้เป็นจำนวนเต็มเพื่อความสะดวกในการถอนเงินจากธนาคารดังรายละเอียดนี้
| รายการ (W2) | 40% (Physical Album) | 40% (Korea Streaming) | 20% (Melon Gift) |
|---|---|---|---|
| คิดจากสัดส่วนเดิม | 66,494.49 | 66,494.49 | 33,247.24 |
| ค่าใช้จ่าย Melon Gift จำนวน 100 คน คนละ 40 บาท ทั้งหมด 3 ครั้งต่อหนึ่งคน รวมเป็นจำนวนเงิน 12,000 บาท | -21,247.24 | ||
| เงินคงเหลือจาก Melon Gift เพิ่มให้กับทีมสตรีมของเกาหลี | +21,247.24 | ||
| ตัดหน่วยสตางค์ของทีมสตรีมเพื่อให้เป็นจำนวนเต็ม และเพิ่มในส่วนของอัลบั้ม | +0.73 | -0.73 | |
| รวม (W2) | 66,495.22 | 87,741 | 12,000 |
.
3. ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกิจกรรม (W3)
จาก W2 ที่ได้สรุปเป็นยอดตัวเลขแล้วนั้น ทางทีมงานได้ดำเนินการโอนเงินให้กับ @KIMJAEHWAN_strm และให้กับทางร้านที่จะจัดส่ง Melon Gift ให้กับผู้ที่ลงทะเบียนไว้.. รวมทั้งการเก็บเงินในส่วนของการซัพพอร์ตอัลบั้มในการคัมแบคของคิมแจฮวานในครั้งถัดไป ตามรายละเอียดนี้
| รายการ / สัดส่วน | 40% (Physical Album) | 60% (Korea Stream + Melon Gift) | |
|---|---|---|---|
| ยอดยกมา (W2) | 66,495.22 | 99,741.00 | |
| จำนวนเงินที่ถอนออกจาก TMB จำนวน 100,000 บาท | +259.00 | ||
| จำนวนเงินที่ถอนออกมาก่อนเพื่อความสะดวกในการถอนเงิน และจะโอนเงินคืนหลังดำเนินการเรียบร้อย | -259.00 | ||
| ทำการโอนเงินให้กับทางสตรีมของเกาหลี (ทำการปัดลงให้เป็นเลขจำนวนเต็ม) | -87,000.00 | ||
| ค่าใช้จ่าย Melon Gift | -12,000.00 | ||
| ค่าใช้จ่ายคงเหลือ | +1,000.00 | -1,000.00 | |
| รวม (W3) | 67,236.22 | 0.00 |
.
ทาง WIN:D Park ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมสนับสนุนคิมแจฮวานและร่วมสนุกกับกิจกรรมนี้ไปด้วยกัน
หากมีข้อผิดพลาดประการใดทางทีมงานจะนำไปปรับปรุงในครั้งถัดไป 🙏🏻
#GardenByTHwind คืออะไร?
เพื่อการเตรียมพร้อมการคัมแบคในอนาคตอันใกล้ของคิมแจฮวาน
ทาง WIN:D Park จึงมีโปรเจ็คโดเนทสะสมเงินให้กับคิมแจฮวานเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการโปรโมท
ในธีม ‘สวนของแจฮวาน’ โดยหลังจากการปิดโดเนทแล้วจะแบ่งเงินออกเป็น 3 ส่วนด้วยกัน
- 40% : ช่วยยอดอัลบั้มในชาร์ตของเกาหลี (แบบไม่ส่งกลับไทย)
- 40% : ช่วยโดเนททีมสตรีมของเกาหลี
- 20% : ช่วยสตรีมให้กับวินดึไทย (ผ่านการส่ง Gift Melon)
จึงขอเชิญชวนวินดึทุกท่านมาร่วมสร้างสวนของแจฮวาน
ยอดเงินทั้งหมดจะใช้สำหรับการสนับสนุนคัมแบคของคิมแจฮวานเท่านั้น
สามารถโดเนทได้โดยไม่มีขั้นต่ำ และโดเนทได้ตั้งแต่วันนี้จนกว่าจะถึงกำหนดคัมแบค 3 วัน
* สำหรับรายละเอียดเพิ่มทางทีมงานจะประกาศอีกครั้งเมื่อกำหนดการคัมแบคได้ประกาศเป็นที่แน่นอนแล้ว
รายละเอียดการโดเนท
- ธนาคารทหารไทย สาขาเทอมินอล 21 สุขุมวิท
- ชื่อบัญชี : นายอลงกรณ์ อัมมวงศ์จิตต์ และ นางสาวปรียาภา ปานประเสริฐ
- เลขที่บัญชี : 223-2-66263-1
เพื่อความโปร่งใสในการทำกิจกรรมโดเนท ทาง WIN:D Park จึงเปิดบัญชีร่วมกับวินดึอีกท่าน โดยจะอัปเดตยอดเงินทุกๆ 2 วันทำการผ่านการอัปเดตสมุดบัญชี และกำหนดถอนเงินผ่านลายเซ็นและการยินยอมทั้งสองคน
ซึ่งการโดเนทในครั้งนี้ไม่มีของที่ระลึกให้ผู้ร่วมโดเนท เงินทั้ง 100% จะถูกสนับสนุนกิจกรรมของแจฮวานทั้งหมด และสามารถตรวจสอบรายละเอียดการโดเนทและบัญชีได้ผ่านหน้าเว็บไซต์โปรเจค
.

BID For Comeback
เนื่องจากทาง WIN:D Park ได้จัดกิจกรรมโดเนทเพื่อสนับสนุนกิจกรรมคัมแบคของแจฮวานในอนาคต
และมีวินดึหลายท่านสนใจส่งของเข้าร่วมประมูลกับทาง WIN:D Park เพื่อสมทบทุนการโดเนท
ทางเราจึงขอประกาศแจ้งข้อมูลเพื่อเป็นสื่อกลางการประมูลสินค้าที่เกี่ยวข้องกับแจฮวาน โดยมีรายละเอียดดังนี้บสนุนคัมแบคของคิมแจฮวานเท่านั้น
สรุปการประมูล

รายละเอียดการส่งของร่วมประมูล
- 1. ไม่จำกัดรูปแบบของสินค้า ทั้งนี้สินค้าจะต้องเป็นสินค้าที่ผลิตอย่างเป็นทางการ (จาก YMC / Stone / Swing)
หรือ ผลิตโดยเจ้าของรูปภาพ หรือ เป็นเจ้าของผลงานนั้นๆ หรือ ได้รับการอนุญาตในการผลิตจากเจ้าของ
ผลงานแล้ว - 2. ของที่นำมาประมูลสามารถเป็นผลงานตั้งแต่ช่วงพรีเดบิวต์, ช่วง Wanna One และเดบิวต์โซโล่ในปัจจุบันได้
- 3. สามารถแจ้งราคาขั้นต่ำที่เริ่มประมูล และราคาเพิ่มในแต่ละครั้งได้
- 4. ของที่นำมาประมูลไม่ต้องจัดส่งให้ทีมงาน ทางทีมงานจะเป็นผู้จัดส่งข้อมูลของผู้ชนะประมูลผ่านช่องทางติดต่อ เพื่อให้ท่านจัดส่งของประมูลด้วยตนเอง (ค่าใช้จ่ายในการส่งของท่านจะเป็นผู้รับผิดชอบด้วยตนเอง)
- 5. เงินที่ทำการประมูลของชิ้นนั้นจะถูกโดเนทเข้าโปรเจ็คโดยไม่มีการหักค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพิ่มเติม
- 6. สามารถส่งข้อมูลและภาพถ่ายของของโดเนทได้ตั้งแต่ วันนี้ – 20 สิงหาคม 2563
รายละเอียดการประมูล
- 1. ทางทีมงานจะเปิดให้ประมูลผ่านทางทวิตเตอร์ @kjh_windpark
- 2. จะทำการประมูลทุกวัน วันละ 3 รอบ ตั้งแต่เวลา 21.00 น. เป็นต้นไป เริ่มวันที่ 22 สิงหาคม 2563
- 3. เปิดประมูลรอบละ 45 นาที และหลังจากได้ผู้ชนะการประมูลที่เสนอราคามากที่สุดจะต้องดำเนินการโอนเงินภายใน 10 นาทีหลังการประมูล* หากไม่โอนเงินทางทีมงานจะถือว่าผู้ที่เสนอราคาลำดับต่ำลงมาจะเป็นผู้ชนะ
- 4. หากผู้ที่เสนอราคามากที่สุดในราคาที่เท่ากันในเวลาที่ปิดประมูล จะยึดการแสดงผลผู้เสนอราคาล่าสุด
จากแอป Tweetdeck - 5. หากผู้ที่เสนอราคามากที่สุดไม่ทำการโอนเงินมากกว่า 2 ครั้ง จะตัดสิทธิ์ในการประมูลรอบต่อๆ ไปทันที
- 6. ในวันที่ 21 สิงหาคม 2563 ทางทีมงานจะเผยแพร่ของที่จะถูกประมูลทั้งหมด พร้อมรอบการประมูลให้ทราบ
เนื่องจากบัญชีโปเจคเป็นบัญชีที่เปิดร่วม จึงไม่สามารถตรวจสอบยอดแบบ Realtime ได้ ทางทีมงานจะตรวจสอบจาก QR Code ที่มากับสลิปการโอน หากพบในภายหลังว่าเป็นการปลอมแปลงจะตัดสิทธิ์ทุกกิจกรรม และผู้ที่เสนอราคาต่ำลงมาจะเป็นผู้ชนะแทน.
- สำหรับสถานะการโดเนท หากแจ้งโอนเรียบร้อยจะขึ้นเป็น WC (Waiting Confirm) เพื่อยืนยันการตรวจสอบจากบัญชีของโปรเจ็ค
- โดยทางทีมงานจะอัปเดตบัญชีจากทางธนาคารทุกๆ 2 วันทำการ (เนื่องด้วยเป็นบัญชีเปิดร่วม จึงไม่สามารถอัปเดต Realtime จากแอปพลิเคชั่นได้)
- หากได้รับการยืนยันแล้ว สถานะจะเปลี่ยนเป็น ✓
- รายชื่อผู้โดเนททางทีมงานจะเซนเซอร์ไว้เพื่อความสะดวกใจในการโดเนทและแสดงยอดเงิน
ตรวจสอบรายชื่อผู้โดเนท
| ชื่อผู้โดเนท | จำนวนเงิน | วันที่โดเนท | เวลาโดเนท | สถานะ |
|---|---|---|---|---|
| bete*** | 270 | 8/9/2020 | 10:24:00 PM | ✓ |
| pak_*** | 200 | 8/9/2020 | 10:36:00 PM | ✓ |
| pppa*** | 100 | 8/9/2020 | 10:39:00 PM | ✓ |
| ไม่ประสงค์ออกนาม | 140 | 8/9/2020 | 10:46:00 PM | ✓ |
| king*** | 200 | 8/9/2020 | 10:10:00 PM | ✓ |
| yamm*** | 150 | 8/9/2020 | 11:14:00 PM | ✓ |
| Drpo*** | 1000 | 9/8/2020 | 11:17:00 PM | ✓ |
| yosi*** | 100 | 8/10/2020 | 12:10:00 AM | ✓ |
| k_ka*** | 200 | 8/10/2020 | 12:11:00 AM | ✓ |
| Full s*** | 50 | 8/10/2020 | 7:28:00 AM | ✓ |
| hold*** | 54 | 8/10/2020 | 9:57:00 AM | ✓ |
| NanY*** | 300 | 8/10/2020 | 10:04:00 AM | ✓ |
| Ohmy*** | 100 | 8/10/2020 | 10:04:00 AM | ✓ |
| khai*** | 30 | 8/10/2020 | 10:46:00 AM | ✓ |
| ploy*** | 150 | 8/10/2020 | 11:46:00 AM | ✓ |
| THWI*** | 1500 | 8/10/2020 | 12:05:00 PM | ✓ |
| Care*** | 200 | 8/10/2020 | 12:26:00 PM | ✓ |
| mapu*** | 100 | 8/10/2020 | 1:01:00 PM | ✓ |
| itsp*** | 500 | 8/10/2020 | 1:32:00 PM | ✓ |
| mama*** | 146 | 8/10/2020 | 1:33:00 PM | ✓ |
| ys_k*** | 5000 | 8/10/2020 | 2:18:00 PM | ✓ |
| ไม่ประสงค์ออกนาม | 270 | 8/10/2020 | 4:51:00 PM | ✓ |
| inzz*** | 127 | 8/10/2020 | 6:55:00 PM | ✓ |
| ty_p*** | 500 | 8/10/2020 | 6:44:00 PM | ✓ |
| BeCo*** | 100 | 8/10/2020 | 7:03:00 PM | ✓ |
| MB_C*** | 127 | 8/10/2020 | 7:23:00 PM | ✓ |
| hwan*** | 346 | 8/10/2020 | 8:11:00 PM | ✓ |
| chic*** | 317 | 8/10/2020 | 10:20:00 PM | ✓ |
| JITA*** | 527 | 8/10/2020 | 10:27:00 PM | ✓ |
| jxoj*** | 20 | 8/10/2563 | 11:44:00 PM | ✓ |
| kiyo*** | 200 | 8/11/2020 | 2:31:00 AM | ✓ |
| ifer*** | 55 | 8/10/2020 | 11:03:00 PM | ✓ |
| ywst*** | 100 | 8/11/2020 | 1:17:00 PM | ✓ |
| ไม่ประสงค์ออกนาม | 200 | 8/11/2020 | 1:20:00 PM | ✓ |
| mymi*** | 100 | 8/11/2020 | 2:12:00 PM | ✓ |
| Coco*** | 100 | 8/11/2020 | 10:37:00 AM | ✓ |
| ibum*** | 203 | 8/11/2020 | 5:29:00 PM | ✓ |
| kjhp*** | 50 | 8/11/2020 | 6:29:00 PM | ✓ |
| myun*** | 275 | 8/11/2020 | 9:42:00 PM | ✓ |
| ณพิช*** | 46 | 8/11/2020 | 10:22:00 PM | ✓ |
| Mcyj*** | 96 | 8/11/2020 | 10:35:00 PM | ✓ |
| apea*** | 471.48 | 8/11/2020 | 10:50:00 PM | ✓ |
| lulu*** | 200 | 8/11/2020 | 11:14:00 PM | ✓ |
| ไม่ประสงค์ออกนาม | 48 | 8/12/2020 | 8:37:00 PM | ✓ |
| jxoj*** | 128 | 8/12/2020 | 8:41:00 PM | ✓ |
| faii*** | 100 | 8/12/2020 | 9:13:00 PM | ✓ |
| gga** | 7100 | 8/12/2020 | 10:24:00 PM | ✓ |
| yya_*** | 300 | 8/12/2020 | 11:24:00 PM | ✓ |
| Burr*** | 20 | 8/12/2020 | 11:58:00 PM | ✓ |
| ไม่ประสงค์ออกนาม | 200 | 8/13/2020 | 12:12:00 AM | ✓ |
| mute*** | 200 | 8/13/2020 | 7:23:00 AM | ✓ |
| ไม่ประสงค์ออกนาม | 300 | 8/13/2020 | 3:55:00 PM | ✓ |
| ไม่ประสงค์ออกนาม | 100 | 8/13/2020 | 4:56:00 PM | ✓ |
| sdre*** | 202 | 8/13/2020 | 9:04:00 PM | ✓ |
| ไม่ประสงค์ออกนาม | 500 | 8/13/2020 | 9:30:00 PM | ✓ |
| แพร*** | 111 | 8/13/2020 | 9:21:00 PM | ✓ |
| Jing*** | 257 | 8/13/2020 | 10:02:00 PM | ✓ |
| ys_k*** | 300 | 8/13/2020 | 10:38:00 PM | ✓ |
| AuiA*** | 500 | 8/14/2020 | 7:55:00 PM | ✓ |
| 27mm*** | 100 | 8/14/2563 | 9:03:00 PM | ✓ |
| mike*** | 250 | 8/14/2020 | 9:26:00 PM | ✓ |
| fory*** | 100 | 8/14/2020 | 9:36:00 PM | ✓ |
| happ*** | 257 | 8/14/2020 | 10:11:00 PM | ✓ |
| kaek*** | 100 | 8/14/2020 | 10:12:00 PM | ✓ |
| mmoq*** | 275.96 | 8/15/2020 | 12:35:00 AM | ✓ |
| ekik*** | 149 | 8/15/2020 | 11:53:00 AM | ✓ |
| _DPM*** | 170 | 8/15/2020 | 10:07:00 PM | ✓ |
| amik** | 127 | 8/16/2020 | 11:13:00 PM | ✓ |
| ไม่ประสงค์ออกนาม | 33.77 | 8/16/2020 | 11:09:00 PM | ✓ |
| C.ne*** | 500 | 8/17/2020 | 8:08:00 AM | ✓ |
| gamn*** | 2500 | 8/16/2020 | 12:04:00 AM | ✓ |
| engs*** | 292.4 | 8/17/2020 | 10:12:00 PM | ✓ |
| Ohmy*** | 100 | 8/17/2020 | 10:15:00 PM | ✓ |
| AuiA*** | 400 | 8/17/2020 | 10:20:00 PM | ✓ |
| Qxui*** | 27 | 8/17/2020 | 10:22:00 PM | ✓ |
| bbee*** | 172 | 8/17/2020 | 10:51:00 PM | ✓ |
| sdfi*** | 823 | 8/17/2020 | 10:34:00 PM | ✓ |
| ไม่ประสงค์ออกนาม | 169 | 8/17/2020 | 11:12:00 PM | ✓ |
| pprn*** | 315 | 8/17/2020 | 11:40:00 PM | ✓ |
| ไม่ประสงค์ออกนาม | 1000 | 8/17/2020 | 11:41:00 PM | ✓ |
| L00*** | 300 | 8/18/2020 | 12:03:00 AM | ✓ |
| hyun*** | 100 | 8/18/2020 | 1:27:00 AM | ✓ |
| ppk2*** | 2000 | 8/18/2020 | 9:05:00 AM | ✓ |
| pang*** | 127 | 8/18/2563 | 10:19:00 AM | ✓ |
| Lkci*** | 400 | 8/18/0020 | 10:18:00 AM | ✓ |
| Wanz*** | 275 | 8/18/2020 | 10:35:00 AM | ✓ |
| __ma*** | 25 | 8/18/2020 | 10:37:00 AM | ✓ |
| llen*** | 225 | 8/18/2020 | 10:40:00 AM | ✓ |
| minh*** | 202 | 8/18/2020 | 12:13:00 PM | ✓ |
| ftot*** | 2750 | 8/18/2020 | 12:25:00 PM | ✓ |
| kimj*** | 300 | 8/13/2563 | 12:10:00 AM | ✓ |
| ไม่ประสงค์ออกนาม | 29.28 | 8/18/2020 | 12:35:00 PM | ✓ |
| _fix*** | 7 | 8/18/0020 | 10:30:00 AM | ✓ |
| ไม่ประสงค์ออกนาม | 110 | 8/18/2020 | 1:18:00 PM | ✓ |
| Kimn*** | 351 | 8/17/2563 | 6:48:00 PM | ✓ |
| Rabb*** | 27.05 | 8/18/2020 | 2:48:00 PM | ✓ |
| choi*** | 2000 | 8/18/2020 | 3:07:00 PM | ✓ |
| Purp*** | 230.8 | 8/18/2563 | 3:18:00 PM | ✓ |
| Muda*** | 208.23 | 8/18/2020 | 3:45:00 PM | ✓ |
| swag*** | 259 | 8/18/2020 | 3:45:00 PM | ✓ |
| cook*** | 527 | 8/18/2020 | 3:50:00 PM | ✓ |
| imar*** | 400 | 8/18/2020 | 3:53:00 PM | ✓ |
| 0928*** | 318 | 8/18/2020 | 4:04:00 PM | ✓ |
| ไม่ประสงค์ออกนาม | 30.17 | 8/18/2563 | 5:02:00 PM | ✓ |
| Omam*** | 527 | 8/18/2020 | 5:16:00 PM | ✓ |
| xxrn_*** | 400 | 8/18/2020 | 5:34:00 PM | ✓ |
| rrat*** | 200 | 8/18/2020 | 5:37:00 PM | ✓ |
| _bey*** | 260 | 8/18/2563 | 5:57:00 PM | ✓ |
| WHOA*** | 275 | 8/18/2020 | 6:12:00 PM | ✓ |
| ไม่ประสงค์ออกนาม | 27 | 8/18/2563 | 6:35:00 PM | ✓ |
| moma*** | 330 | 8/18/2563 | 6:42:00 PM | ✓ |
| khkc*** | 100 | 8/18/2020 | 6:46:00 PM | ✓ |
| ไม่ประสงค์ออกนาม | 280 | 8/18/2020 | 6:54:00 PM | ✓ |
| ไม่ประสงค์ออกนาม | 300 | 8/18/2020 | 7:02:00 PM | ✓ |
| Benz*** | 40 | 8/18/2020 | 7:25:00 PM | ✓ |
| สตัง*** | 275 | 8/18/2020 | 5:27:00 PM | ✓ |
| lllam*** | 500 | 8/18/2020 | 7:42:00 PM | ✓ |
| aomx*** | 275 | 8/18/2563 | 7:55:00 PM | ✓ |
| ไม่ประสงค์ออกนาม | 300 | 8/18/2020 | 8:03:00 PM | ✓ |
| ikik*** | 100 | 8/18/0063 | 8:41:00 PM | ✓ |
| fona*** | 875 | 8/18/2020 | 9:16:00 PM | ✓ |
| hwan*** | 270 | 8/18/2020 | 9:26:00 PM | ✓ |
| jjjk*** | 337 | 8/18/2563 | 9:47:00 PM | ✓ |
| kitn*** | 127 | 8/18/2563 | 10:04:00 PM | ✓ |
| M_mo*** | 275 | 8/18/2020 | 10:00:00 PM | ✓ |
| bewi*** | 200 | 8/18/2020 | 10:13:00 PM | ✓ |
| Saip*** | 127 | 8/18/2020 | 10:21:00 PM | ✓ |
| mhx*** | 100 | 8/18/2020 | 10:22:00 PM | ✓ |
| on_l*** & scwd*** | 180 | 8/18/2020 | 10:30:00 PM | ✓ |
| Tigg*** | 823 | 8/19/2020 | 8:03:00 AM | ✓ |
| Khun*** | 527 | 8/19/2020 | 8:37:00 AM | ✓ |
| Phaw*** | 234 | 8/19/2020 | 9:45:00 AM | ✓ |
| ไม่ประสงค์ออกนาม | 200 | 8/19/2020 | 10:23:00 AM | ✓ |
| kjhm*** | 127 | 8/19/2020 | 12:02:00 PM | ✓ |
| aomm*** | 200 | 8/19/2020 | 5:36:00 PM | WC |
| ppsl*** | 220 | 8/19/2020 | 6:52:00 PM | WC |
| pcre*** | 355 | 8/19/2020 | 7:08:00 PM | WC |
| ssun*** | 50 | 8/19/2020 | 7:33:00 PM | WC |
| Janw*** | 709 | 8/19/2020 | 7:53:00 PM | WC |
| panl*** | 201 | 8/19/2563 | 8:09:00 PM | WC |
| fawo*** | 253 | 8/19/2020 | 8:26:00 PM | WC |
| tang*** | 27.5 | 8/19/2020 | 8:35:00 PM | WC |
| natt*** | 100 | 8/19/2563 | 8:42:00 PM | WC |
| ไม่ประสงค์ออกนาม | 96 | 8/19/2020 | 1:27:00 PM | WC |
| elle*** | 367 | 8/19/2020 | 9:05:00 PM | WC |
| ssun*** | 70 | 8/19/2020 | 9:13:00 PM | WC |
| snow*** | 200 | 8/19/2020 | 9:28:00 PM | WC |
| _HMH*** | 300 | 8/19/2020 | 9:33:00 PM | WC |
| suda*** | 100 | 8/19/2020 | 9:48:00 PM | WC |
| Mint*** | 99 | 8/19/2563 | 9:52:00 PM | WC |
| ไม่ประสงค์ออกนาม | 100 | 8/19/2020 | 9:54:00 PM | WC |
| kingj*** | 200 | 8/19/2020 | 10:09:00 PM | WC |
| 13Oc*** | 1000 | 8/19/2020 | 10:31:00 PM | WC |
| eine*** | 750 | 8/19/2563 | 10:41:00 PM | WC |
| nun_*** | 100 | 8/19/2020 | 10:46:00 PM | WC |
| ไม่ประสงค์ออกนาม | 27.5 | 8/19/2020 | 10:45:00 PM | WC |
| Augu*** | 133 | 8/19/2020 | 10:55:00 PM | WC |
| Linn*** | 275 | 8/19/2020 | 10:54:00 PM | WC |
| upbe*** | 2475 | 8/19/2020 | 10:53:00 PM | WC |
| mmdh*** | 296 | 8/19/2020 | 11:10:00 PM | WC |
| (Bid) iferfernnnnnn_ | 410 | 8/19/2020 | 9:52:00 PM | WC |
| prsp*** | 527 | 8/19/2020 | 11:06:00 PM | WC |
| chic*** | 2275 | 8/19/2020 | 11:21:00 PM | WC |
| ไม่ประสงค์ออกนาม | 157 | 8/19/2020 | 11:23:00 PM | WC |
| (Bid) yves__eve | 2625 | 8/19/2020 | 11:24:00 PM | WC |
| your_aster04 | 127.01 | 8/19/2020 | 11:37:00 PM | WC |
| (Bid) gghappyhappy | 300 | 8/19/2020 | 9:51:00 PM | WC |
| (Bid) Janwany1 | 709 | 8/19/2020 | 7:53:00 PM | WC |
| (Bid) AuiNatchaya | 4300 | 8/19/2020 | 7:57:00 PM | WC |
| (Bid) on_lyuuu | 520 | 8/19/2020 | 11:39:00 PM | WC |
| (Bid) gghappyhappy | 200 | 8/19/2020 | 9:51:00 PM | WC |
| (Bid) AuiAhuii | 1400 | 8/19/2020 | 9:57:00 PM | WC |
| (Bid) AuiAhuii | 5527 | 8/19/2020 | 9:54:00 PM | WC |
| (Bid) gghappyhappy | 1450 | 8/19/2020 | 9:51:00 PM | WC |
| (Bid) jaomaii_ | 700 | 8/19/2020 | 9:55:00 PM | WC |
| (Bid) pongpongboy | 3750 | 8/19/2020 | 9:55:00 PM | WC |
| (Bid) on_lyuuu | 570 | 8/19/2020 | 11:39:00 PM | WC |
| (Bid) 0920answer | 8090 | 8/19/2020 | 11:35:00 PM | WC |
| (Bid) zephyrjaehwan | 450 | 8/19/2020 | 9:55:00 PM | WC |
| (Bid) mmdhwan | 2600 | 8/19/2020 | 9:56:00 PM | WC |
| (Bid) team_wiwind | 2796 | 8/19/2020 | 10:47:00 PM | WC |
| (Bid) pbimm_bb | 1800 | 8/19/2020 | 10:44:00 PM | WC |
| (Bid) Malin_Chb | 1750 | 8/19/2020 | 10:45:00 PM | WC |
| (Bid) 0920answer | 1650 | 8/19/2020 | 11:35:00 PM | WC |
| (Bid) janncyx | 350 | 8/19/2020 | 10:49:00 PM | WC |
| (Bid) kimjaehnew | 18000 | 8/19/2020 | 11:27:00 PM | WC |
| (Bid) ja_jjjjjjjjjj | 3800 | 8/19/2020 | 11:33:00 PM | WC |
| (Bid) aomsin0942 | 8527 | 8/19/2020 | 11:33:00 PM | WC |
| Baip*** | 2700 | 8/19/2020 | 11:49:00 PM | WC |
| หม่าม้า*** | 175.27 | 8/19/2020 | 11:48:00 PM | WC |
| 0920*** | 260 | 8/19/2020 | 11:35:00 PM | WC |
| ไม่ประสงค์ออกนาม | 57 | 8/20/2020 | 12:05:00 AM | WC |
| Good*** | 275 | 8/19/2563 | 11:55:00 PM | WC |
| yoo1*** | 275.19 | 8/20/2020 | 12:11:00 AM | WC |
| ไม่ประสงค์ออกนาม | 27.5 | 8/19/2020 | 11:34:00 PM | WC |
| miil*** | 100 | 8/20/2020 | 12:57:00 AM | WC |
| maiz*** | 200 | 8/20/2020 | 7:26:00 AM | WC |
| ไม่ประสงค์ออกนาม | 123 | 8/20/2020 | 7:29:00 AM | WC |
| mewk*** | 100 | 8/20/2020 | 8:03:00 AM | WC |
| ja_j*** | 400 | 8/20/2020 | 8:18:00 AM | WC |
| Khun*** | 500 | 8/20/2020 | 8:43:00 AM | WC |
| ไม่ประสงค์ออกนาม | 54.27 | 8/20/2020 | 9:13:00 AM | WC |
| ไลมิ*** | 275 | 8/20/2020 | 10:05:00 AM | WC |
| kkka*** | 50 | 8/20/2020 | 10:14:00 AM | WC |
| liin*** | 150 | 8/20/2020 | 10:32:00 AM | WC |
| opps*** | 275 | 8/20/2020 | 10:44:00 AM | WC |
| ไม่ประสงค์ออกนาม | 34 | 8/20/2563 | 10:51:00 AM | WC |
| ไม่ประสงค์ออกนาม | 27 | 8/20/2020 | 12:01:00 PM | WC |
| Dece*** | 27.27 | 8/20/2020 | 12:47:00 PM | WC |
| 27_n*** | 106 | 8/20/2020 | 1:18:00 PM | WC |
| Navi*** | 50 | 8/20/2020 | 1:24:00 PM | WC |
| mang*** | 100 | 8/20/2020 | 1:24:00 PM | WC |
| ferni*** | 725 | 8/20/2020 | 12:11:00 PM | WC |
| kspm*** | 100 | 8/20/2020 | 1:20:00 PM | WC |
| bbti*** | 207.5 | 8/20/2563 | 12:34:00 PM | WC |
| beau*** | 200 | 8/20/2020 | 12:33:00 PM | WC |
| ggha*** | 550 | 8/19/2020 | 11:26:00 PM | WC |
| KJH_*** | 367 | 8/20/2020 | 1:04:00 PM | WC |
| befa*** | 527 | 8/20/2020 | 1:17:00 PM | WC |
| pak_*** | 127 | 8/20/2020 | 11:38:00 AM | WC |
| 째니엄*** | 100 | 8/20/2020 | 1:15:00 PM | WC |
| HHJ* & ben*** | 927 | 8/20/2020 | 12:11:00 PM | WC |
| ไม่ประสงค์ออกนาม | 127.5 | 8/20/2020 | 12:45:00 PM | WC |
| Chut*** | 126.46 | 8/20/0020 | 12:19:00 PM | WC |
| wish*** | 100 | 8/20/2020 | 1:48:00 PM | WC |
| pvma*** | 306 | 8/20/2020 | 1:54:00 PM | WC |
